วันที่แข่งขัน
10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:00
ผู้ตัดสิน
P. Howard
สนาม
The Cherry Red Records Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | สถิติ | นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ |
| 18 | ยิงลูก | 12 |
| 6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 7 |
| 55% | การครองบอล | 45% |
| 395 | การส่งบอล | 329 |
| 68% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 65% |
| 8 | ฟาวล์ | 9 |
| 0 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 3 |
| 5 | เตะมุม | 3 |
| ครึ่งแรก |
‘38 0 : 1 J. Vale |
| ครึ่งหลัง |
‘50 M. Stevens 1 : 1 |
‘51 J. Lewis I. Ogundere |
‘62 T. Fornah D. Campbell |
‘62 J. Vale T. Eaves |
‘62 J. Evans K. Swyer |
‘69 A. Hackford O. Foyo |
‘69 N. Asiimwe J. Tilley |
‘73 1 : 2 T. Eaves |
‘75 K. McAdam |
‘80 C. Maycock O. Bugiel |
‘80 J. Willis S. Hoskins |
‘90 J. Perkins B. Hammond |
‘90+4 T. Eaves |