วันที่แข่งขัน
3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:00
ผู้ตัดสิน
B. Toner
สนาม
Vale Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| พอร์ทเวล | สถิติ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| 9 | ยิงลูก | 10 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 1 |
| 53% | การครองบอล | 47% |
| 351 | การส่งบอล | 321 |
| 66% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 71% |
| 10 | ฟาวล์ | 15 |
| 3 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 4 |
| 10 | เตะมุม | 1 |
| ครึ่งแรก |
| ไม่มีข้อมูล |
| ครึ่งหลัง |
‘88 0 : 1 |